Siderno 1911

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Sporting Polistena5 30071 20031 500815
2Catona Calcio,,5 300111 11032 4101113
3Polisportiva Bovese Onlus6 12054 20162 321511
4Rizziconi6 12041 20153 321511
5CITTA DI SIDERNO6 300122 01202 312810
6Rc Gallina Calcio5 10122 210124 311810
7Siderno 19115 21073 10132 311510
8Campese6 10223 20152 30329
9Taurianova Academy5 20072 02148 22118
10Gallinese DL5 21052 00225 21207
11CS Lazzaro 19745 01112 11131 12215
12Academy Ardore6 11145 01217 123-75
13Gebbione 20205 10132 01248 113-34
14Bagnarese5 00217 10225 104-93
15Roccella6 00308 00329 006-150
16San Gaetano Catanoso5 003211 002112 005-200
en_USEnglish